OSANOTON VARMISTUS:
- https://www.tuloslista.com/varmistus/
- Koodi joensuugp
- Tehtävä viimeistään 90 minuuttia ennen oman lajin alkua.
RIMANKOROTUKSET:
M Korkeus 195-200-205-210-215-218-221-224+3cm
Ohjeita urheilijoille:
Aikataulu ja Calling:
| Motonet GP | Calling alkaa | Calling loppuu | kentälle | Motonet GP | ||
| 16:30 | TUOLIKEIHÄS | 15:40 | 16:00 | 16:05 | 16:30 | TUOLIKEIHÄS |
| 16:45 | N KELAUS 100m | 16:05 | 16:25 | 16:30 | 16:45 | N KELAUS 100m |
| 16:55 | M KELAUS 100m | 16:15 | 16:35 | 16:40 | 16:55 | M KELAUS 100m |
| 17:05 | N 1500m B | 16:25 | 16:45 | 16:50 | 17:05 | N 1500m B |
| 17:15 | M 800m C | 16:35 | 16:55 | 17:00 | 17:15 | M 800m C |
| 17:25 | M 800m B | 16:45 | 17:05 | 17:10 | 17:25 | M 800m B |
| 17:35 | M 400m B | 16:55 | 17:15 | 17:20 | 17:35 | M 400m B |
| 17:45 | N 400m B | 17:05 | 17:25 | 17:30 | 17:45 | N 400m B |
| EI LAJEJA | ||||||
| 18:00 | KISOJEN AVAUS | Calling alkaa | Calling loppuu | kentälle | 18:00 | KISOJEN AVAUS |
| 18:10 | N 400m A | 17:25 | 17:45 | 17:50 | 18:10 | N 400m A |
| 18:15 | N kiekko | 17:25 | 17:45 | 17:50 | 18:15 | N kiekko |
| 18:20 | M 400m A | 17:35 | 17:55 | 18:00 | 18:20 | M 400m A |
| 18:25 | Pituus | 17:35 | 17:55 | 18:00 | 18:25 | Pituus |
| 18:30 | KELAUS 400m | 17:50 | 18:10 | 18:15 | 18:30 | KELAUS 400m |
| 18:35 | M korkeus | 17:35 | 17:55 | 18:00 | 18:35 | M korkeus |
| 18:45 | M 100m AE | 18:05 | 18:25 | 18:30 | 18:45 | M 100m AE |
| 19:00 | N 100m AE | 18:15 | 18:35 | 18:40 | 19:00 | N 100m AE |
| 19:10 | N kuula | 18:20 | 18:40 | 18:45 | 19:10 | N kuula |
| 19:20 | M 800m A | 18:40 | 19:00 | 19:05 | 19:20 | M 800m A |
| 19:35 | N 100m AJ AE | 18:55 | 19:15 | 19:20 | 19:35 | N 100m AJ AE |
| 19:50 | N 3-LOIKKA | 19:00 | 19:20 | 19:25 | 19:50 | N 3-LOIKKA |
| 19:55 | M 100m FINAALI | 19:15 | 19:35 | 19:40 | 19:55 | M 100m FINAALI |
| 20:00 | M keihäs | 19:10 | 19:30 | 19:35 | 20:00 | M keihäs |
| 20:05 | N 100m FINAALI | 19:25 | 19:45 | 19:50 | 20:05 | N 100m FINAALI |
| 20:20 | N 1500m A | 19:40 | 20:00 | 20:05 | 20:20 | N 1500m A |
| 20:40 | M 3000m | 20:00 | 20:20 | 20:25 | 20:40 | M 3000m |
| 21:00 | N 100m AJ FINAALI | 20:20 | 20:40 | 20:45 | 21:00 | N 100m AJ FINAALI |
| 21:10 | Illan urheililjan palkitseminen | 21:10 | Illan urheililjan palkitseminen | |||



