Aikataulu ja pääsyliput
Lajiohjelma
Miehet 100m, 400m, 1500m, 110m aidat, 3000m esteet, seiväs, keihäs
Naiset 100m, 400m, 1500m, korkeus, kolmiloikka, kuula, moukari
OSANOTON VARMISTUS: https://www.tuloslista.com/varmistus/#!/13345
– Koodi joensuugp
– Varmistus on tehtävä viimeistään 90 minuuttia ennen oman lajin alkua.
Aikataulu
- Pienet muutokset mahdollisia
Calling starts | Calling ends | To track | |||||
17:00 | N 100m C-erä | 16:15 | 16:35 | 16:40 | 17:00 | N 100m C-heat | |
M seiväs | 15:35 | 15:55 | 16:00 | M pole vault | |||
Tuolikeihäs | 16:15 | 16:35 | 16:40 | Wheelchair javelin | |||
17:15 | M 1500m C | 16:35 | 16:55 | 17:00 | 17:15 | M 1500m C | |
17:30 | N 1500m B | 16:50 | 17:10 | 17:15 | 17:30 | W 1500m B | |
17:40 | M 1500m B | 17:00 | 17:20 | 17:25 | 17:40 | M 1500m B | |
18:00 | M 110m AJ ae 1 | 17:15 | 17:35 | 17:40 | 18:00 | M 110m AJ ae 1 | |
18:05 | M 110m AJ ae 2 | 17:20 | 17:40 | 17:45 | 18:05 | M 110m AJ ae 2 | |
18:10 | M keihäs | 17:25 | 17:45 | 17:50 | 18:10 | M javelin | |
18:20 | N 100m ae 1 | 17:35 | 17:55 | 18:00 | 18:20 | W 100m ae 1 | |
18:25 | N 100m ae 2 | 17:40 | 18:00 | 18:05 | 18:25 | W 100m ae 2 | |
N kuula | 17:40 | 18:00 | 18:05 | 18:25 | W Shot put | ||
18:35 | M 100m ae 1 | 17:50 | 18:10 | 18:15 | 18:35 | M 100m ae 1 | |
18:40 | M 100m ae 2 | 17:55 | 18:15 | 18:20 | 18:40 | M 100m ae 2 | |
19:00 | N 1500m A | 18:20 | 18:40 | 18:45 | 19:00 | W 1500m A | |
N korkeus | 17:50 | 18:10 | 18:15 | 19:00 | W High Jump | ||
19:20 | M 110m AJ finaali | 18:35 | 18:55 | 19:00 | 19:20 | M 110m H final | |
19:35 | N 100m finaali | 18:50 | 19:10 | 19:15 | 19:35 | W 100m final | |
19:40 | N 3-loikka | 18:55 | 19:15 | 19:20 | 19:40 | W triple jump | |
19:45 | M 100m finaali | 19:00 | 19:20 | 19:25 | 19:45 | M 100m final | |
19:50 | N moukari | 19:00 | 19:20 | 19:25 | 19:50 | W hammer | |
20:00 | M 1500m A | 19:20 | 19:40 | 19:45 | 20:00 | M 1500m A | |
20:15 | M 400m B | 19:30 | 19:50 | 19:55 | 20:15 | M 400m B | |
20:20 | M 400m A | 19:35 | 19:55 | 20:00 | 20:20 | M 400m A | |
20:25 | N 400m B | 19:40 | 20:00 | 20:05 | 20:25 | W 400m B | |
20:30 | N 400m A | 19:45 | 20:05 | 20:10 | 20:30 | W 400m A | |
20:42 | M 3000m EJ | 20:02 | 20:22 | 20:27 | 20:42 | M 3000m SC | |
Pääsyliput
Osta liput Joensuun Motonet GP-tapahtumaan: https://joensuugp.tapahtumiin.fi/fi/
Ennakkolipunmyynti verkossa päättyy tapahtumapäivänä klo 15.00.
Lipunmyynti portilla aukeaa klo 16.00.
A-katsomo 29 e
Aluelippu (kaarteet ja takasuora) 19 e
Portilta kaikki hinnat + 5 euroa
ETUJA:
- Alle 12-vuotiaiden sisäänpääsyn aluekatsomoihin (HUOM ei pääkatsomo) tarjoaa ilmaiseksi Sanomalehti Karjalainen
Lapsi ei tarvitse sisäänpääsyyn fyysistä lippua. - Karjalainen tarjoaa myös etuasiakkailleen aluelippuja verkosta puoleen hintaan 200 ensimmäiselle.
- Yli 75-vuotiaiden sisäänpääsyn aluekatsomoihin (HUOM! ei pääkatsomo) ja ilmaisen kahvin kisakahviosta tarjoaa ilmaiseksi Suomen Seniorikodit ry
Seniorilippu tulee hakea Joensuun Pelikeskukselta 15.6.-4.7. välisenä aikana.
ETUJA VERKOSSA:
- UEF tarjoaa opiskelijoille alueliput verkosta ostettuna puoleen hintaan kahdelle sadalle ensimmäiselle.
- Pohjois-Karjalan osuuspankin asiakkaille 200 aluelippua puoleen hintaan verkosta. Näin lunastat edun: Edun lunastaminen Joensuun Kataja yleisurheilu
- S-ryhmän asiakkaille sadalle ensimmäiselle aluelippu puoleen hintaan verkosta ostettuna.