Aikataulu
Aikataulu
Esikisa
| 16.30 | N | pituushyppy | B-ryhmä |
| N | 200 m | C-erä | |
| 16.37 | M | 200 m | C-erä |
| 16.50 | M | 1500 m | B-erä |
| 17.05 | N | 800 m | C-erä |
| 17.15 | N | 800 m | B-erä |
Prime time
| 18.08 | M | 400 m aitajuoksu | |
| 18.10 | M | korkeushyppy | |
| 18.12 | N | keihäänheitto | |
| 18.18 | N | 400 m aitajuoksu | |
| 18.30 | M | seiväshyppy | |
| 18.36 | N | 100 m aitajuoksu alkuerät | erä 1 |
| 18.43 | N | 100 m aitajuoksu alkuerät | erä 2 |
| 18.50 | M/N | 100 m kelaus | |
| 18.55 | N | pituushyppy A-ryhmä | |
| 19.05 | M | 200 m loppukilpailu | B-erä |
| 19.12 | M | 200 m loppukilpailu | A-erä |
| 19.20 | N | 800 m | |
| 19.30 | N | korkeushyppy | |
| 19.36 | M/N | 400 m kelaus | |
| 19.40 | M | moukarinheitto | |
| 19.55 | N | 200 m loppukilpailu | B-erä |
| 20.04 | N | 200 m loppukilpailu | A-erä |
| 20.11 | M | 1500 m | |
| 20.29 | M | 110 m aitajuoksu | |
| 20.42 | N | 100 m aitajuoksu loppukilpailu |
Tervetuloa seuraamaan koko kisoja!



