Aikataulu
MOTONET GP 19.7.2023 Schedule
päivitetty 5.7. klo 22.30
19.7. Motonet GP Lappeenranta Aikataulu | |
16:15 | N 5000 m |
16:30 | M 3-loikka |
M/N Tuolikeihäs | |
16:45 | T15 80 m aj. |
17:00 | M 5000 m kävely |
N 5000 m kävely | |
17:30 | N17 100 m 1. erä |
17:35 | N17 100 m 2. erä |
17:40 | N 100 m 1. alkuerä |
17:45 | N 100 m 2. alkuerä |
N keihäs | |
17:50 | N 100 m 3. alkuerä |
17:55 | Avauspuhe |
18:00 | M 100 m 1. alkuerä |
18:05 | M 100 m 2. alkuerä |
M pituus | |
18:15 | M 1500 m C-erä |
18:20 | M 1500 m B-erä |
18:25 | M 400 m C-erä |
18:30 | M 400 m B-erä |
18:40 | N 100 m aj. 1. alkuerä |
M korkeus | |
18:45 | N 100 m aj. 2. alkuerä |
18:55 | M 110 m aj. 1. alkuerä |
19:00 | M 110 m aj. 2. alkuerä |
19:10 | M19 110 m aj. |
19:20 | N 100 m loppukilpailu |
19:30 | M 100 m loppukilpailu |
N moukari | |
19:40 | ¨N 3-loikka |
19:45 | N 100 m aitajuoksu loppukilpailu |
19:55 | M 110 m aitajuoksu loppukilpailu |
20:10 | N 400 m aj.1. erä |
20:15 | N 400 m aj. 2. erä |
20:25 | M 400 m A-erä |
20:35 | N 1500 m |
20:45 | M 1500 m A-erä |