Aikataulu
Aikataulu 2026
Pre Game -lajit järjestetään Motonet Junior -kilpailuiden yhteydessä.
| Final timetable | ||||
| Pre Game | ||||
| 12:30 | N | 800 m | erät B-E | |
| 13:10 | M | 1500m | erä B | |
| 13:30 | N | 200 m | erät C-F | |
| 13:45 | M | seiväs | B-ryhmä | |
| 14:03 | M | 200 m | erät C-E | |
| 14:40 | N | pituushyppy | B-ryhmä | |
| 14:55 | N | moukarinheitto | B-ryhmä | |
| 15:07 | N | 400 m aitajuoksu | erät B-C | |
| 15:43 | M | 400 m aitajuoksu | erät B-C | |
| Motonet GP | ||||
| Klo | Laji | |||
| 17:00 | M | 400 m aitajuoksu | ||
| 17:02 | N | korkeushyppy | ||
| N | moukarinheitto | |||
| 17:11 | N | 400 m aitajuoksu | ||
| 17:18 | M | seiväshyppy | ||
| 17:30 | N | 100 m aitajuoksu alkuerät | erä 1 | |
| 17:37 | N | 100 m aitajuoksu alkuerät | erä 2 | |
| 17:43 | N | pituushyppy A-ryhmä | ||
| 17:48 | M/N | 100 m kelaus | ||
| 18:08 | M | 200 m loppukilpailu | B-erä | |
| 18:16 | M | 200 m loppukilpailu | A-erä | |
| 18:24 | N | 200 m loppukilpailu | B-erä | |
| 18:32 | N | 200 m loppukilpailu | A-erä | |
| 18:36 | M | moukarinheitto | ||
| 18:43 | N | 800 m | ||
| 18:54 | N | kuulantyöntö | ||
| 19:04 | M | 1500 m | ||
| 19:26 | M | 110 m aitajuoksu loppukilpailu | B-erä | |
| 19:34 | M | 110 m aitajuoksu loppukilpailu | A-erä | |
| 19:45 | N | 100 m aitajuoksu loppukilpailu | ||
Tervetuloa seuraamaan koko kisoja!



