
Lajit
Oulussa kilpaillaan 13.8. seuraavissa lajeissa:
LOPULLINEN AIKATAULU
MOTONET GP | AIKATAULU | |||||
2025 | Laji Alkaa | Varmistus päättyy | Calling alkaa | Calling päättyy | Kentälle | |
M 100m C-erä | 17:05 | 15:35 | 16:35 | 16:50 | 16:55 | |
N 100m C-erä | 17:10 | 15:40 | 16:40 | 16:55 | 17:00 | |
M Keihäs B-ryhmä | 17:15 | 15:45 | 16:25 | 16:40 | 16:45 | |
N/M 400 m kelaus | 17:45 | 16:15 | 17:15 | 17:30 | 17:35 | |
M 200m C-erä | 18:05 | 16:35 | 17:35 | 17:50 | 17:55 | |
N 200m C-erä | 18:10 | 16:40 | 17:40 | 17:55 | 18:00 | |
M Pituus | 18:40 | 17:10 | 17:50 | 18:05 | 18:10 | |
N Keihäs | 18:45 | 17:15 | 17:55 | 18:10 | 18:15 | |
N 400m aj | 18:50 | 17:20 | 18:20 | 18:35 | 18:40 | |
N seiväs | 19:02 | 17:32 | 17:52 | 18:07 | 18:12 | |
M 5000m | 19:05 | 17:35 | 18:35 | 18:50 | 18:55 | |
N 100m B-erä | 19:27 | 15:40 | 18:57 | 19:12 | 19:17 | |
N 100m A-erä | 19:33 | 15:40 | 19:03 | 19:18 | 19:23 | |
M 100m B-erä | 19:45 | 15:35 | 19:15 | 19:30 | 19:35 | |
M 100m A-erä | 19:52 | 15:35 | 19:22 | 19:37 | 19:42 | |
N/M 100m kelaus | 20:01 | 18:31 | 19:31 | 19:46 | 19:51 | |
M Keihäs | 20:07 | 18:37 | 19:17 | 19:32 | 19:37 | |
N 3-loikka | 20:12 | 18:42 | 19:22 | 19:37 | 19:42 | |
N 3000m A-erä | 20:17 | 18:47 | 19:47 | 20:02 | 20:07 | |
N 200m B-erä | 20:42 | 16:40 | 20:12 | 20:27 | 20:32 | |
N 200m A-erä | 20:48 | 16:40 | 20:18 | 20:33 | 20:38 | |
M 200m B-erä | 20:55 | 16:35 | 20:25 | 20:40 | 20:45 | |
M 200m A-erä | 21:02 | 16:35 | 20:32 | 20:47 | 20:52 | |
M 1500m A-erä | 21:12 | 19:42 | 20:42 | 20:57 | 21:02 |
Tapahtuma päättyy klo 21:15 MOTONET GP PÄIVÄN URHEILIJA – yleisöäänestyksen julkistamiseen.
Tavoitellut urheilijamäärät lajeittain / Ilmoittautuneet urheilijamäärät:
Miehet
100m – 32 / 24 ilmoittautunut -> 3 erää
200m – 16 / 17 ilmoittautunut -> mahdollisuus 3 erään
1500m – 15 / 17 ilmoittautunut + jänis -> yhdessä erässä
5000m – 16 / 10 ilmoittautunut + 2 jänistä -> yhdessä erässä
pituus – 8 / 9 ilmoittautunut
keihäs – 8 / 12 ilmoittautunut -> Jaetaan kahteen ryhmään A-ryhmä 7 heittäjää ja B-ryhmä 5 heittäjää
Naiset
100m – 32 / 24 ilmoittautunut -> 3 erää
200m – 16 / 20 ilmoittautunut -> 3 erää
3000m – 16 / 19 ilmoittautunut
400m aj – 8 / 5 ilmoittautunut
seiväs – 8 / 9 ilmoittautunut
3-loikka – 8 / 11 ilmoittautunut, 10 otetaan kilpailuun
keihäs – 8 / 11 ilmoittautunut -> Jaetaan kahteen ryhmään A-ryhmä 8 heittäjää ja B-ryhmä 3 heittäjää
A-kategoria: 1.sija 800 €, 2.sija 400 €, 3.sija 200 € ja 4.sija 100 €
A-lajit: M 1500m, M Pituus ja N 3000m, N Seiväs
B-kategoria: 1.sija 500 €, 2.sija 300 €, 3.sija 200 €
B-lajit: M 100m, M 200m, M 5000m, M keihäs ja N 100m, N200m, N 400m aj, N 3-loikka, N Keihäs.
SE-BONUS (suomalaisurheilijoille)
1000-5000 € tuloksesta WA:n pistetaulukon perusteella:
– 1210+ pistettä IAAF:n taulukossa: SE-bonus 5000 €
– 1120-1209 pistettä IAAF:n taulukossa: SE-bonus 3000 €
– Alle 1120 pistettä IAAF:n taulukossa: SE-bonus 1000 €
MOTONET GP PÄIVÄN URHEILIJA -yleisökilpailu (suomalaisurheilijoille)
1000 € / kisa